ゲーミングPCを買ったけど、周辺機器は何から揃えればいいの?という方は多いのではないでしょうか。
マウス・キーボード・ヘッドセット・モニター・マウスパッド…。必要なものが多すぎて、何を優先すべきか悩むのは当然です。
この記事では、ゲーミングPC環境を構築する際に最初に揃えるべき5つの周辺機器を、優先順位付きで解説します。
周辺機器の優先順位はこれだ
| 優先度 | アイテム | 理由 | 予算目安 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ゲーミングモニター | 映像の滑らかさに最も影響 | 2〜5万円 |
| 2位 | ゲーミングマウス | エイム精度に直結 | 1〜2万円 |
| 3位 | ゲーミングヘッドセット | 足音・銃声の聞き分け | 1〜2万円 |
| 4位 | ゲーミングマウスパッド | マウスの性能を引き出す | 2,000〜5,000円 |
| 5位 | ゲーミングキーボード | 操作の快適さ向上 | 1〜3万円 |
1位:ゲーミングモニター(必須)
最優先で揃えるべきはゲーミングモニターです。一般的なモニター(60Hz)からゲーミングモニター(144Hz以上)に変えるだけで、ゲームの世界が一変します。映像が圧倒的に滑らかになり、敵の動きが追いやすくなるのを体感できます。
予算別おすすめモデル
| 予算 | モデル | スペック |
|---|---|---|
| 2万円以下 | Acer Nitro XV240Y M3 | 23.8インチ / FHD / 180Hz |
| 3〜4万円 | Dell S2722DGM | 27インチ / WQHD / 165Hz |
| 5万円以上 | BenQ ZOWIE XL2546X | 24.5インチ / FHD / 240Hz |
2位:ゲーミングマウス(FPSなら最重要)
FPSやTPSをメインでプレイするなら、マウスはモニターと同等かそれ以上に重要です。エイム精度に直結するため、ここにはしっかり投資しましょう。
予算別おすすめモデル
| 予算 | モデル | 重量 |
|---|---|---|
| 1万円以下 | Turtle Beach Burst II Air | 47g |
| 1〜1.5万円 | Pulsar X2 | 55g |
| 2万円以上 | Logicool G PRO X2 SUPERSTRIKE | 60g |
3位:ゲーミングヘッドセット
ゲームの音を正確に聞き取ることは、特にFPSでは勝敗に直結します。足音の方向を聞き分けられるかどうかで、立ち回りの質が大きく変わります。
予算別おすすめモデル
| 予算 | モデル | 接続 |
|---|---|---|
| 1万円以下 | Skullcandy SLYR Pro | 有線 |
| 1〜1.5万円 | Logicool G321 | 2.4GHz無線 |
| 2万円以上 | SteelSeries Arctis Nova 5 | 2.4GHz / BT |
4位:ゲーミングマウスパッド
意外と見落とされがちですが、マウスパッドはマウスの性能を引き出す重要なアイテムです。数千円の投資で操作性が大幅に向上するため、コスパは最強クラスです。
| 素材 | 特徴 | おすすめ |
|---|---|---|
| 布製(ソフト) | 滑りと止まりのバランスが良い | FPS全般 |
| ハードタイプ | 滑りが速い、耐久性高い | ハイセンシプレイヤー |
| ガラス製 | 最も滑りが速い | 上級者向け |
初心者には大型の布製マウスパッド(XL〜XXLサイズ)がおすすめです。
おすすめモデル
| モデル | サイズ | 価格帯 |
|---|---|---|
| Logicool G640 | 460×400mm | 約3,000円 |
| SteelSeries QcK Heavy XXL | 900×400mm | 約4,500円 |
| Artisan 零(ZERO) | 420×330mm | 約4,000円 |
5位:ゲーミングキーボード
キーボードは周辺機器の中では優先度がやや低めです。一般的なキーボードでもゲームプレイ自体に大きな支障は出ません。ただしラピッドトリガー搭載モデルはFPSでのストッピング精度を劇的に向上させるため、VALORANTやCS2をプレイするなら投資する価値は大きいです。
予算別おすすめモデル
| 予算 | モデル | 特徴 |
|---|---|---|
| 1万円以下 | 一般的なメカニカルキーボード | 赤軸でゲーム入門 |
| 1〜2万円 | DrunkDeer A75 / エレコム V custom | ラピッドトリガー入門 |
| 2万円以上 | Logicool G515 RAPID TKL | 無線ラピトリの最高峰 |
トータル予算別セットアップ例
コスパ重視セット(約5万円)
| アイテム | モデル | 価格 |
|---|---|---|
| モニター | Acer Nitro XV240Y M3 | 約16,000円 |
| マウス | Turtle Beach Burst II Air | 約9,000円 |
| ヘッドセット | Skullcandy SLYR Pro | 約8,000円 |
| マウスパッド | Logicool G640 | 約3,000円 |
| キーボード | DrunkDeer A75 | 約13,000円 |
| 合計 | 約49,000円 |
バランス重視セット(約10万円)
| アイテム | モデル | 価格 |
|---|---|---|
| モニター | Dell S2722DGM | 約33,000円 |
| マウス | Logicool G PRO X2 SUPERSTRIKE | 約19,000円 |
| ヘッドセット | SteelSeries Arctis Nova 5 | 約22,000円 |
| マウスパッド | Artisan 零 | 約4,000円 |
| キーボード | エレコム V custom TK-VK720A | 約16,000円 |
| 合計 | 約94,000円 |
ハイエンドセット(約20万円)
| アイテム | モデル | 価格 |
|---|---|---|
| モニター | ASUS ROG Swift PG27AQN | 約95,000円 |
| マウス | Razer Viper V3 Pro | 約23,000円 |
| ヘッドセット | SONY INZONE H9 II | 約36,000円 |
| マウスパッド | SteelSeries QcK Heavy XXL | 約4,500円 |
| キーボード | Logicool G515 RAPID TKL | 約27,000円 |
| 合計 | 約185,500円 |
まとめ
ゲーミングPC環境の構築は、モニター → マウス → ヘッドセット → マウスパッド → キーボードの順番で揃えるのがおすすめです。全部一度に揃えるのが難しければ、まずはモニターとマウスだけでも十分にゲーム体験は向上します。



